Dit jaar deden er 26 teams mee.
| Stand | Team | Punten | Nummer | Captain | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | Smit 1 | 27,75 | G | Henk Smit | details |
|
2 | Schreur | 33 | U | Jan Harm Schreur | details |
|
3 | Meijer | 40 | M | Thoni Meijer | details |
| 4 | Botel 1 | 47 | J | Jan Koppers | details | |
| 5 | d' Hof 1 | 53 | H | Wilma Haadsma | details | |
| 6 | Smit 2 | 60 | S | Peter Wieringa | details | |
| 7 | Oort | 64 | O | Rien Oort | details | |
| 8 | Botel 2 | 78 | K | Emile Sloof | details | |
| 9 | d' Hof 2 | 101 | C | Fred Bugter | details | |
| 10 | De Punterkeizers | 107 | Y | Ewout Rijkaard | details | |
| 11 | Botel 3 | 110 | I | Werner van de Velde | details | |
| 12 | Smit 5 | 121 | Z | Els Witteveen | details | |
| 13 | Boothill Saloon | 122 | V | Jan Slager | details | |
| 14 | Botel 4 | 128 | P | Arjan Smit | details | |
| 15 | Botel 6 | 138 | Q | Hermien Boezelman | details | |
| 16 | Smit 3 | 152 | N | Cor Stoter | details | |
| 16 | Snor 1 | 152 | X | Evert van Dijk | details | |
| 17 | d' Hof 3 | 157 | E | Rijk Otten | details | |
| 18 | Army Trucks | 164 | T | Ina de Jonge | details | |
| 19 | Snor 2 | 165 | B | Pieter-Jan Gerrits | details | |
| 20 | Waterlanders 1 | 170 | AA | Gerard Mol | details | |
| 21 | Waterlanders 2 | 173 | W | Henk van de Weide | details | |
| 22 | Sloothoake 1 | 176 | L | Jan Smit | details | |
| 23 | Smit 4 | 184 | F | Louis Nibbelink | details | |
| 24 | Botel 5 | 195 | R | Andre de Boer | details | |
| 25 | Sloothoake 2 | 229 | D | Nico van der Hurk | details | |
|
* Bij een gelijke aantal punten bepaalt de snelste punter van het team de eindstand ** Wanneer geen enkele punter is binnengekomen wordt de stand alfabetisch weergegeven |
||||||