de dag der dagen op 

Teamuitslag 2005

Dit jaar deden er 35 teams mee.

Stand Team Punten Nummer Captain
1 Botel 2 15 7 Johan Boezelman details
2 Botel 1 17 1 Ben Lippinghof details
3 Punterbouw Schreur 23 6 JH. Schreur jr. details
4 Smit 2 64 3 Peter Wieringa details
5 d' Hof 2 88 41 Jan Marc details
6 De Punterkeizers 89 8 Ewout Rijkaard details
7 Botel 4 93 20 Leonard v.d. Heuvel details
8 Botel 3 108 38 Egbert Brussen details
8 Aan het Wiede 108 5 Bert de Vries details
9 Baggerharkers 111 12 Jan Smit details
10 Oort 126 2 Rien Oort details
10 Waterlanders 126 19 Gerard Mol details
11 d' Hof 3 131 17 Henk V details
12 Univé 1 132 30 E. v. Dijk details
13 Botel 6 134 11 H. Bakker details
14 Smit 1 137 42 Dik Schurink details
15 Broer 1 140 4 Cor v.d. Hoorn details
16 Tromp-Overbeek 165 40 Toiran details
17 Kroon 1 173 14 R. Hogenkort details
18 Waterlanders 2 185 16 Martijn Dam details
19 Army Trucks 186 22 Ina de Jonge details
20 d' Hof 1 Puntersisters 192 23 Wilma Haadsma details
21 Smit 3 202 13 C. Stoter details
22 Univé 2 217 43 Tino Pit details
23 Botel 5 229 9 Ruud de Jong details
24 Smit Vrouwen 234 33 Dini Toet details
25 Meijer 239 10 Thoni Meijer details
25 Smit 4 239 35 M. Stevens details
26 Hoakie 1 279 18 Riek details
27 Bull's 1 280 32 Adrie Kleene details
28 Kroon 2 285 26 R. Hogenkort details
29 Kroon 4 286 28 R. Hogenkort details
30 Bull's 2 288 15 Margriet Brul details
31 Kroon 3 289 27 R. Hogenkort details
32 Hoakie 2 318 39 Mannes details
* Bij een gelijke aantal punten bepaalt de snelste punter van het team de eindstand
** Wanneer geen enkele punter is binnengekomen wordt de stand alfabetisch weergegeven