Dit jaar deden er 38 teams mee.
Stand | Team | Punten | Nummer | Captain | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Botel 1 | 12 | 1 | Ben Lippinkhof | details | |
2 | Oort | 16 | 3 | Rien Oort | details | |
3 | Smit 2 | 35 | 7 | Peter Wieringa | details | |
4 | Broer | 43 | 24 | C. v. d. Hoorn | details | |
5 | Aan het Wiede | 46 | 8 | Bert de Vries | details | |
6 | Punterwerf Schreur | 58 | 2 | J. H. Schreur | details | |
7 | Botel 2 | 67 | 6 | Johan Boezelman | details | |
8 | Punterkeizers | 92 | 15 | Ewoud Rijkaart | details | |
9 | Botel 5 | 125 | 21 | Bart Berendsen | details | |
10 | Meijer | 156 | 5 | Thoni Meijer | details | |
11 | Botel 6 | 171 | 27 | Henk Bakker | details | |
12 | Baggerharkers | 172 | 13 | Jan smit | details | |
13 | Smit 3 | 177 | 29 | C Stoter | details | |
14 | Kroon 1 | 190 | 38 | R. Hogenhout | details | |
15 | Bull's 2 | 191 | 42 | Wian | details | |
16 | Waterlanders 2 | 195 | 10 | G. Mol | details | |
17 | d' Hof 3 | 251 | 16 | Mathijs Bugter | details | |
18 | Hoakie 1 | 254 | 34 | Freek | details | |
19 | Waterlanders 1 | 262 | 35 | Martijn Dam | details | |
20 | Botel 4 | 268 | 17 | Dennis v. Nieuwenhuizen | details | |
21 | Botel 7 | 269 | 43 | André de Boer | details | |
22 | Army Trucks | 273 | 26 | Ina de Jonge | details | |
23 | d' Hof 1 (Puntersisters) | 274 | 9 | Wilma Haadsma | details | |
24 | d' Hof 4 | 275 | 23 | Henk Voerman | details | |
25 | Giethoorn info | 279 | 19 | J.R. Bakker | details | |
26 | Kroon 2 | 280 | 33 | R. Hogenhout | details | |
27 | Ldijk | 345 | 11 | René Lijkendijk | details | |
27 | Smit 5 dames | 345 | 18 | Els Witteveen | details | |
27 | Snor 1 | 345 | 28 | E. v. Dijk | details | |
27 | Boothill Saloon | 345 | 32 | Jan Slager | details | |
27 | Bull's 1 | 345 | 40 | Ronald Pluim | details | |
27 | Kroon 3 | 345 | 39 | R. Hogenhout | details | |
27 | Kroon 4 | 345 | 36 | R. Hogenhout | details | |
27 | Hoakie 2 | 345 | 41 | Mannes | details | |
27 | d' Hof 2 | 345 | 30 | Roelof Schreur | details | |
27 | P.R.W. | 345 | 14 | Wim Dalhijzen | details | |
27 | Smit 4 | 345 | 4 | L Nibbelink | details | |
27 | Botel 3 | 345 | 22 | Egbert Brussen | details | |
* Bij een gelijke aantal punten bepaalt de snelste punter van het team de eindstand ** Wanneer geen enkele punter is binnengekomen wordt de stand alfabetisch weergegeven |