Dit jaar deden er 24 teams mee.
Stand | Team | Punten | Nummer | Captain | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Kruumte | 14 | 4 | Sietse Koen | details | |
2 | Punterwerf Schreur | 44 | 2 | Jan Schreur | details | |
3 | Broer 1 | 48 | 7 | Cor van der Hoorn | details | |
4 | De Punterkeizers | 49 | 8 | Ewout Rijkaard | details | |
5 | Botel 1 | 54 | 1 | Ben Lippinkhof | details | |
6 | d' Hof 3 | 61 | 23 | Arno Boran Jan | details | |
7 | Smit 1 | 62 | 3 | Henk Smit | details | |
8 | Team Meijer | 69 | 5 | Thoni Meijer | details | |
9 | Baggerharkers | 82 | 15 | Jan Smit | details | |
10 | Holland Trading | 89 | 12 | Willem de Jonge | details | |
11 | Smit 2 | 112 | 11 | Peter Wieringa | details | |
12 | Botel 2 | 126 | 10 | Frank v.d.Heuvel | details | |
13 | d' Hof 4 | 132 | 14 | Gert/Hans | details | |
14 | Cooperij | 135 | 13 | Peter Witteveen | details | |
15 | Waterlanders 2 | 144 | 16 | Gerard Mol | details | |
16 | Smit 5 | 155 | 21 | Els Witteveen | details | |
17 | Waterlanders 1 | 171 | 26 | Johan Lubbinge | details | |
18 | Univé | 174 | 17 | Jaap ten Napel | details | |
19 | d' Hof 1 | 182 | 20 | Bert Jansen | details | |
20 | d' Hof 2 | 183 | 9 | Barbera/Marianne | details | |
21 | d' Hof 5 | 185 | 6 | Johan Spans | details | |
22 | Grand café Centrum | 219 | 22 | Ronald Pluim | details | |
22 | Sloothoake | 219 | 24 | Han | details | |
22 | Botel 3 | 219 | 19 | Bauke | details | |
* Bij een gelijke aantal punten bepaalt de snelste punter van het team de eindstand ** Wanneer geen enkele punter is binnengekomen wordt de stand alfabetisch weergegeven |