Dit jaar deden er 41 teams mee.
Stand | Team | Punten | Nummer | Captain | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Botel 1 | 28 | FB | Ben Lippinkhof | details | |
2 | Schreur | 34 | F | J.H. Schreur | details | |
3 | Oort | 45 | Q | Rien Oort | details | |
4 | Smit 1 | 53 | KB | D. Schurink | details | |
5 | Meijer | 61 | M | Feije | details | |
6 | Botel 2 | 64 | Y | Johan Boezelman | details | |
7 | Smit 2 | 66 | S | Peter Wieringa | details | |
8 | Aan 't Wiede | 83 | W | Bert de Vries | details | |
9 | d' Hof 1 (Puntersisters) | 106 | OA | Anneke | details | |
10 | Waterlanders 2 | 109 | WA | Gerard Mol | details | |
11 | Ldijk | 122 | L | G.J. Bos | details | |
12 | De Allerlesten | 129 | Z | Gerrit-Jan Zigterman | details | |
13 | Baggerharkers | 141 | B | Jan Smit | details | |
14 | P.R.W. | 149 | C | Wim Dalhuisen | details | |
15 | De Punterkeizers | 150 | P | Ewout | details | |
16 | d' Hof 3 | 154 | CB | Martin | details | |
17 | Botel 4 | 163 | U | Tiem. v. Nieuwenhuizen | details | |
18 | Smit 5 | 174 | V | Els Witteveen | details | |
19 | Giethoorn.info | 179 | E | Jan-Rinke Bakker | details | |
20 | De Kragge | 180 | AC | Adri Kleene | details | |
21 | Botel 5 | 193 | T | Erik Bijl | details | |
21 | Botel 3 | 193 | X | Reinhart Tcherner | details | |
22 | d' Hof 4 | 205 | HA | Barbara | details | |
23 | Broer | 206 | G | Roel Smit | details | |
24 | Snor 2 | 208 | AF | P.J. Gerrits | details | |
25 | Army Trucks | 213 | A | Ina de Jonge | details | |
26 | Botel 6 | 230 | R | Gerrit v. Ieperen | details | |
27 | Snor 1 | 260 | AE | J. ten Napel | details | |
28 | Smit 3 | 263 | D | Ronnie Kammer | details | |
29 | d' Hof 2 | 271 | UA | Jan Mark | details | |
30 | Smit 4 | 276 | NA | Nibbelink | details | |
31 | Boothill saloon | 279 | H | Jan Slager | details | |
31 | Kroon 2 | 279 | K | Henk | details | |
32 | Hoakie 1 | 281 | AA | Freek Hartman | details | |
33 | Waterlanders 1 | 291 | YA | Jan Lubbinge | details | |
34 | Kroon 4 | 301 | N | Frans | details | |
35 | Kroon 3 | 316 | O | Ted | details | |
36 | Kroon 1 | 337 | I | Cor | details | |
37 | Down Under | 342 | SA | Robert | details | |
38 | Bull's | 352 | J | Anthoni | details | |
39 | Hoakie 2 | 353 | AB | Mannes | details | |
* Bij een gelijke aantal punten bepaalt de snelste punter van het team de eindstand ** Wanneer geen enkele punter is binnengekomen wordt de stand alfabetisch weergegeven |