Dit jaar deden er 28 teams mee.
Stand | Team | Punten | Nummer | Captain | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Botel 1 | 17 | 4 | Ben Lippinghof | details | |
2 | De Kruumte | 20 | 1 | Sietse Koen | details | |
3 | Smit 1 | 29 | 5 | Henk Smit | details | |
4 | Punterwerf Schreur | 40 | 2 | J.H. Schreur J. zn | details | |
5 | Team Broer | 43 | 8 | C. v.d. Hoorn | details | |
6 | Meijer | 47 | 3 | Thoni Meijer | details | |
7 | Team Witteveen | 53 | 7 | Witteveen | details | |
8 | Aan het wiede | 80 | 9 | J. de Haan | details | |
9 | Baggerharkers | 96 | 15 | Jan smit | details | |
10 | Smit 2 | 111 | 13 | Peter Wieringa | details | |
11 | Botel 6 | 151 | 28 | Henk Bakker | details | |
11 | d' Hof 2 | 151 | 14 | Henk Voerman | details | |
12 | Waterlanders 1 | 164 | 16 | Gerard Mol | details | |
13 | Botenverhuur Mol v.d. Heuvel | 184 | 30 | Marcel v.d. Heuvel | details | |
14 | d' Hof 3 | 191 | 11 | Fred Bugter | details | |
15 | Smit 3 | 197 | 29 | Stevens | details | |
16 | Waterlanders 2 | 198 | 24 | Johan Lubbinge | details | |
17 | d' Hof 1 | 204 | 25 | Wilma | details | |
18 | Botel 3 | 207 | 12 | Gerrit v. Ieperen | details | |
19 | Botel 4 | 208 | 18 | Leonard v.d. Heuvel | details | |
20 | Snor Univé | 255 | 17 | Evert v. Dijk | details | |
20 | Bull's 1 | 255 | 21 | Gerbrand Piest | details | |
20 | Botel 5 | 255 | 26 | Cees Kramer | details | |
20 | Botel 2 | 255 | 6 | Jan Koppers | details | |
20 | d' Hof 4 | 255 | 22 | Ab de Graaf | details | |
20 | d' Hof 5 | 255 | 27 | Jurgen Zomer | details | |
20 | Hoakie | 255 | 20 | V. Born | details | |
20 | Smit dames | 255 | 19 | E. Witteveen | details | |
* Bij een gelijke aantal punten bepaalt de snelste punter van het team de eindstand ** Wanneer geen enkele punter is binnengekomen wordt de stand alfabetisch weergegeven |